Recommended Tire Pressure for Subaru Impreza
What should tire pressure be on Subaru Impreza?
Check out the recommended Subaru Impreza tire pressure in psi depending on the year of production, trim level and original equipment tire size.
Find your Subaru Impreza year in the charts below to see the available stock tire sizes and corresponding tire inflation pressures with load index and speed rating.
2020-2021 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 215/50 R17 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 235/35 R19 | 91 | W | 35 / 32 |
2019 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 235/55 R16 | 97 | H | 33 / 30 |
| P 185/40 R17 | 88 | H | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 235/35 R19 | 91 | W | 35 / 32 |
| P 245/30 R19 | 95 | W | 33 / 30 |
2018 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 215/55 R17 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 185/60 R18 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/30 R19 | 92 | W | 33 / 30 |
| P 235/35 R19 | 91 | W | 35 / 32 |
2017 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 185/45 R15 | 75 | V | 30 / - |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 30 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 215/40 R16 | 82 | H | 33 / 30 |
| P 235/55 R16 | 97 | H | 33 / 30 |
| P 235/35 R16 | 87 | W | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/65 R17 | 99 | V | 30 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/50 R17 | 94 | V | 33 / 30 |
| P 245/50 R17 | 95 | V | 33 / 30 |
| P 205/40 R18 | 86 | Y | 33 / 30 |
| P 215/55 R18 | 95 | V | 33 / 30 |
| P 215/40 R18 | 87 | W | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / - |
| P 245/50 R18 | 100 | V | 33 / 30 |
| P 255/35 R18 | 98 | W | 35 / 32 |
2016 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 33 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
2015 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 30 / - |
| P 195/45 R15 | 78 | V | 30 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 215/50 R18 | 95 | V | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / - |
| P 235/55 R18 | 97 | W | 33 / 30 |
| P 225/50 R19 | 97 | H | 33 / 30 |
2014 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 30 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 33 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 205/55 R17 | 91 | V | 30 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 245/45 R17 | 95 | W | 33 / 30 |
| P 195/40 R18 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / - |
| P 235/40 R18 | 89 | W | 33 / 30 |
2013 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 30 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 215/55 R16 | 93 | H | 30 / - |
| P 235/35 R16 | 87 | W | 33 / 30 |
| P 185/60 R17 | 86 | H | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / - |
| P 245/50 R19 | 100 | H | 33 / 30 |
2012 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 215/75 R14 | 102 | S | 33 / 30 |
| P 195/45 R15 | 78 | V | 30 / - |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 33 / - |
| P 205/65 R15 | 94 | H | 33 / 30 |
| P 175/65 R16 | 87 | H | 30 / - |
| P 175/75 R16 | 88 | T | 33 / 30 |
| P 185/50 R16 | 83 | H | 33 / 30 |
| P 185/65 R16 | 88 | T | 33 / 30 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 35 / 32 |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/40 R16 | 83 | V | 33 / 30 |
| P 215/75 R16 | 106 | R | 33 / 32 |
| P 215/40 R16 | 82 | H | 33 / 30 |
| P 215/35 R16 | 84 | V | 35 / 32 |
| P 215/65 R16 | 102 | H | 33 / 30 |
| P 225/55 R16 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 225/60 R16 | 97 | H | 33 / 30 |
| P 235/55 R16 | 97 | H | 35 / 32 |
| P 235/45 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 245/55 R16 | 99 | V | 33 / 30 |
| P 185/65 R17 | 87 | T | 30 / - |
| P 205/60 R17 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 205/40 R17 | 85 | V | 35 / 32 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 215/55 R17 | 95 | H | 35 / 32 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 35 / 32 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/65 R17 | 102 | H | 33 / 30 |
| P 225/50 R17 | 94 | V | 33 / 30 |
| P 245/55 R17 | 97 | V | 33 / 30 |
| P 245/40 R17 | 97 | V | 35 / 32 |
| P 185/40 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 205/45 R18 | 89 | V | 35 / 32 |
| P 205/40 R18 | 86 | Y | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / - |
| P 225/35 R18 | 87 | W | 35 / 32 |
| P 225/50 R18 | 94 | W | 33 / 30 |
| P 205/30 R19 | 92 | W | 35 / 32 |
| P 225/30 R19 | 92 | W | 35 / 32 |
2011 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 215/75 R14 | 102 | S | 33 / 30 |
| P 185/45 R15 | 75 | V | 30 / - |
| P 195/55 R15 | 86 | H | 33 / 30 |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 33 / 32 |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 33 / 30 |
| P 205/45 R15 | 87 | H | 33 / 30 |
| P 215/45 R15 | 87 | H | 33 / 30 |
| P 225/65 R15 | 95 | T | 30 / - |
| P 185/50 R16 | 83 | H | 33 / 30 |
| P 195/45 R16 | 82 | V | 33 / 30 |
| P 195/55 R16 | 87 | H | 33 / 32 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 205/60 R16 | 92 | H | 33 / 30 |
| P 215/45 R16 | 83 | W | 35 / 32 |
| P 225/50 R16 | 92 | H | 33 / 30 |
| P 185/50 R17 | 88 | H | 33 / 30 |
| P 185/40 R17 | 88 | H | 33 / 30 |
| P 195/50 R17 | 99 | T | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 205/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/35 R17 | 95 | V | 35 / 32 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 35 / 32 |
| P 215/55 R17 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 225/35 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 235/30 R17 | 87 | W | 35 / 32 |
| P 235/55 R17 | 97 | H | 35 / 32 |
| P 205/40 R18 | 86 | Y | 33 / 30 |
| P 215/45 R18 | 89 | V | 35 / 32 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 235/55 R18 | 97 | W | 35 / 32 |
| P 235/50 R18 | 97 | V | 33 / 30 |
| P 235/45 R18 | 94 | V | 35 / 32 |
| P 215/40 R19 | 97 | V | 35 / 32 |
| P 215/50 R19 | 97 | V | 33 / 30 |
2010 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 185/75 R15 | 92 | H | 33 / 30 |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 33 / 30 |
| P 205/65 R15 | 94 | H | 33 / 30 |
| P 215/55 R15 | 84 | V | 33 / 32 |
| P 215/75 R15 | 98 | H | 33 / 30 |
| P 225/45 R15 | 94 | H | 33 / 30 |
| P 225/65 R15 | 95 | T | 33 / 30 |
| P 195/65 R16 | 87 | T | 30 / - |
| P 195/50 R16 | 85 | V | 33 / 30 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 215/60 R16 | 96 | S | 33 / 30 |
| P 225/40 R16 | 87 | T | 33 / 30 |
| P 185/55 R17 | 87 | H | 33 / 30 |
| P 195/55 R17 | 89 | H | 30 / - |
| P 205/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 215/30 R17 | 85 | V | 35 / 32 |
| P 215/50 R17 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 35 / 32 |
| P 225/50 R17 | 94 | V | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 235/30 R17 | 87 | W | 35 / 32 |
| P 235/35 R17 | 96 | W | 35 / 32 |
| P 185/60 R18 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 195/55 R18 | 94 | V | 35 / 32 |
| P 205/35 R18 | 91 | V | 35 / 32 |
| P 205/60 R18 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 215/50 R18 | 95 | V | 35 / 32 |
| P 215/45 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/35 R18 | 87 | W | 35 / 32 |
| P 225/60 R18 | 101 | H | 33 / 30 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 35 / 32 |
| P 235/35 R18 | 91 | V | 35 / 32 |
| P 245/30 R18 | 92 | W | 33 / 30 |
| P 245/45 R18 | 95 | V | 33 / 30 |
| P 215/50 R19 | 97 | V | 35 / 32 |
| P 225/40 R19 | 97 | V | 33 / 30 |
2009 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 33 / 30 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 35 / 32 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 35 / 32 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 35 / 32 |
2008 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 185/75 R14 | 89 | S | 33 / 30 |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 30 / - |
| P 195/45 R16 | 82 | V | 33 / 30 |
| P 195/75 R16 | 107 | R | 33 / 32 |
| P 195/55 R16 | 87 | H | 35 / 32 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 205/65 R16 | 97 | T | 30 / - |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 215/40 R16 | 82 | H | 33 / 30 |
| P 215/45 R16 | 83 | W | 33 / 30 |
| P 215/55 R16 | 93 | H | 33 / 30 |
| P 225/45 R16 | 94 | V | 33 / 30 |
| P 235/45 R16 | 87 | V | 35 / 32 |
| P 245/35 R16 | 91 | V | 35 / 32 |
| P 185/60 R17 | 86 | H | 33 / 30 |
| P 185/55 R17 | 87 | H | 33 / 30 |
| P 205/55 R17 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 205/40 R17 | 85 | V | 35 / 32 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 35 / 32 |
| P 215/50 R17 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 225/65 R17 | 102 | H | 33 / 30 |
| P 225/45 R17 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 225/60 R17 | 103 | H | 33 / 30 |
| P 195/50 R18 | 91 | T | 33 / 30 |
| P 195/60 R18 | 93 | H | 33 / 30 |
| P 195/40 R18 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 205/55 R18 | 84 | H | 35 / 32 |
| P 205/30 R18 | 87 | W | 35 / 32 |
| P 225/40 R18 | 89 | V | 35 / 32 |
| P 245/30 R18 | 92 | W | 35 / 32 |
| P 225/50 R19 | 97 | H | 35 / 32 |
| P 235/30 R19 | 85 | V | 33 / 30 |
2007 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 155/60 R13 | 84 | T | 26 / - |
| P 185/70 R13 | 87 | S | 26 / 29 |
| P 195/80 R13 | 84 | Q | 26 / - |
| P 165/70 R14 | 85 | R | 26 / - |
| P 175/70 R14 | 88 | H | 26 / - |
| P 175/60 R14 | 79 | T | 26 / - |
| P 195/50 R14 | 88 | H | 29 / - |
| P 195/80 R14 | 88 | S | 26 / - |
| P 195/55 R14 | 90 | T | 33 / 30 |
| P 205/60 R14 | 88 | S | 29 / - |
| P 205/70 R14 | 98 | S | 26 / - |
| P 215/50 R14 | 88 | H | 29 / - |
| P 165/55 R15 | 88 | H | 32 / 29 |
| P 165/60 R15 | 81 | H | 26 / - |
| P 165/70 R15 | 84 | T | 26 / - |
| P 175/70 R15 | 88 | T | 26 / - |
| P 175/60 R15 | 84 | T | 29 / - |
| P 185/55 R15 | 82 | H | 33 / 32 |
| P 185/60 R15 | 88 | S | 29 / - |
| P 195/55 R15 | 86 | H | 33 / 30 |
| P 195/50 R15 | 82 | H | 29 / - |
| P 195/60 R15 | 88 | T | 29 / - |
| P 195/80 R15 | 84 | T | 26 / - |
| P 205/50 R15 | 82 | H | 33 / 30 |
| P 205/65 R15 | 94 | H | 30 / - |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 30 / - |
| P 215/60 R15 | 93 | S | 29 / - |
| P 215/70 R15 | 97 | S | 29 / - |
| P 215/45 R15 | 87 | H | 33 / 30 |
| P 225/45 R15 | 94 | H | 30 / - |
| P 225/60 R15 | 95 | T | 33 / 30 |
| P 175/65 R16 | 87 | H | 30 / - |
| P 175/75 R16 | 88 | T | 33 / 30 |
| P 185/60 R16 | 86 | H | 29 / - |
| P 185/50 R16 | 83 | H | 32 / 29 |
| P 185/45 R16 | 86 | H | 30 / - |
| P 195/55 R16 | 87 | H | 33 / 32 |
| P 195/65 R16 | 87 | T | 30 / - |
| P 195/70 R16 | 94 | H | 29 / - |
| P 205/45 R16 | 82 | V | 33 / 30 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 32 / - |
| P 205/35 R16 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/65 R16 | 97 | T | 33 / 30 |
| P 215/65 R16 | 102 | H | 30 / - |
| P 215/70 R16 | 97 | S | 29 / - |
| P 215/40 R16 | 82 | H | 33 / 30 |
| P 225/55 R16 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 225/60 R16 | 97 | H | 33 / 30 |
| P 225/40 R16 | 87 | T | 33 / 30 |
| P 225/65 R16 | 100 | H | 33 / 30 |
| P 245/55 R16 | 99 | V | 33 / 30 |
| P 175/65 R17 | 87 | H | 30 / - |
| P 185/55 R17 | 87 | H | 30 / - |
| P 185/45 R17 | 87 | H | 33 / 30 |
| P 195/40 R17 | 92 | V | 33 / 30 |
| P 195/35 R17 | 84 | V | 35 / 32 |
| P 205/60 R17 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 205/45 R17 | 87 | V | 30 / - |
| P 205/65 R17 | 87 | T | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/30 R17 | 85 | V | 35 / 32 |
| P 215/60 R17 | 101 | H | 33 / 30 |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / - |
| P 215/55 R17 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 215/50 R17 | 91 | V | 35 / 32 |
| P 225/60 R17 | 103 | H | 33 / 30 |
| P 225/30 R17 | 85 | V | 35 / 32 |
| P 225/40 R17 | 97 | V | 33 / 30 |
| P 235/35 R17 | 96 | W | 35 / 32 |
| P 185/50 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
| P 195/55 R18 | 94 | V | 35 / 32 |
| P 215/60 R18 | 101 | H | 33 / 30 |
| P 225/30 R18 | 92 | Y | 35 / 32 |
| P 225/35 R18 | 87 | W | 33 / 30 |
| P 225/45 R18 | 92 | V | 35 / 32 |
| P 225/60 R18 | 101 | H | 33 / 30 |
| P 245/30 R18 | 92 | W | 33 / 30 |
| P 235/50 R19 | 95 | W | 33 / 30 |
2006 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 155/70 R13 | 75 | T | 26 / - |
| P 165/80 R13 | 87 | S | 26 / - |
| P 185/65 R13 | 82 | H | 32 / 29 |
| P 185/70 R13 | 87 | S | 26 / - |
| P 195/60 R13 | 88 | T | 26 / - |
| P 155/80 R14 | 84 | T | 26 / - |
| P 165/60 R14 | 75 | H | 26 / - |
| P 165/70 R14 | 85 | R | 26 / 29 |
| P 175/60 R14 | 79 | T | 29 / - |
| P 175/70 R14 | 88 | H | 26 / - |
| P 185/55 R14 | 88 | T | 30 / - |
| P 185/60 R14 | 82 | H | 29 / - |
| P 185/70 R14 | 87 | S | 29 / - |
| P 195/60 R14 | 87 | H | 29 / - |
| P 215/55 R14 | 91 | T | 30 / - |
| P 185/70 R15 | 84 | T | 26 / - |
| P 195/50 R15 | 82 | H | 29 / - |
| P 195/60 R15 | 88 | T | 29 / - |
| P 195/80 R15 | 84 | T | 26 / - |
| P 195/70 R15 | 104 | R | 29 / - |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 33 / 30 |
| P 205/80 R15 | 91 | S | 26 / - |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 30 / - |
| P 205/60 R15 | 92 | H | 26 / - |
| P 215/40 R15 | 87 | T | 33 / 30 |
| P 215/50 R15 | 99 | H | 29 / - |
| P 215/55 R15 | 84 | V | 30 / - |
| P 185/55 R16 | 89 | H | 30 / - |
| P 185/65 R16 | 88 | T | 30 / - |
| P 185/70 R16 | 93 | H | 32 / 29 |
| P 195/55 R16 | 87 | H | 30 / - |
| P 195/70 R16 | 94 | H | 29 / - |
| P 195/45 R16 | 82 | V | 30 / - |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 32 / - |
| P 215/55 R16 | 93 | H | 30 / - |
| P 215/60 R16 | 96 | S | 33 / 30 |
| P 225/40 R16 | 87 | T | 33 / 30 |
| P 185/60 R17 | 86 | H | 33 / 30 |
| P 185/50 R17 | 88 | H | 33 / 30 |
| P 195/60 R17 | 99 | T | 33 / 30 |
| P 205/65 R17 | 87 | T | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 205/55 R17 | 91 | V | 30 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / - |
| P 215/65 R17 | 99 | V | 30 / - |
| P 225/40 R17 | 97 | V | 33 / 30 |
| P 195/55 R18 | 94 | V | 33 / 30 |
| P 215/35 R18 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 225/45 R18 | 92 | V | 33 / 30 |
2005 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 165/60 R13 | 88 | T | 26 / - |
| P 165/80 R13 | 87 | S | 26 / - |
| P 165/60 R14 | 75 | H | 26 / - |
| P 165/80 R14 | 84 | T | 26 / - |
| P 175/70 R14 | 88 | H | 29 / - |
| P 175/60 R14 | 79 | T | 26 / - |
| P 185/65 R14 | 85 | H | 32 / 29 |
| P 185/70 R14 | 87 | S | 26 / - |
| P 185/60 R14 | 82 | H | 26 / - |
| P 195/60 R14 | 87 | H | 26 / - |
| P 195/80 R14 | 88 | S | 26 / - |
| P 195/50 R14 | 88 | H | 29 / - |
| P 215/60 R14 | 88 | T | 29 / - |
| P 175/45 R15 | 87 | H | 29 / - |
| P 185/60 R15 | 88 | S | 26 / 29 |
| P 185/70 R15 | 84 | T | 26 / - |
| P 195/70 R15 | 104 | R | 29 / - |
| P 195/80 R15 | 84 | T | 26 / - |
| P 195/45 R15 | 78 | V | 30 / - |
| P 195/60 R15 | 88 | T | 32 / 29 |
| P 205/50 R15 | 82 | H | 29 / - |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 33 / 30 |
| P 205/60 R15 | 92 | H | 29 / - |
| P 215/50 R15 | 99 | H | 33 / 30 |
| P 215/70 R15 | 97 | S | 29 / - |
| P 215/65 R15 | 97 | H | 30 / - |
| P 215/55 R15 | 84 | V | 30 / - |
| P 225/45 R15 | 94 | H | 30 / - |
| P 175/50 R16 | 88 | H | 29 / - |
| P 185/45 R16 | 86 | H | 30 / - |
| P 185/60 R16 | 86 | H | 29 / - |
| P 195/55 R16 | 87 | H | 33 / 30 |
| P 195/70 R16 | 94 | H | 29 / - |
| P 195/50 R16 | 85 | V | 33 / 30 |
| P 195/40 R16 | 75 | V | 33 / 30 |
| P 195/60 R16 | 87 | H | 29 / - |
| P 195/65 R16 | 87 | T | 30 / - |
| P 205/35 R16 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 205/65 R16 | 97 | T | 30 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 32 / - |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 215/55 R16 | 93 | H | 30 / - |
| P 225/65 R16 | 100 | H | 30 / - |
| P 225/60 R16 | 97 | H | 30 / - |
| P 175/45 R17 | 87 | H | 30 / - |
| P 185/40 R17 | 88 | H | 33 / 30 |
| P 185/50 R17 | 88 | H | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/55 R17 | 95 | H | 30 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / - |
| P 225/60 R17 | 103 | H | 33 / 30 |
| P 235/35 R17 | 96 | W | 33 / 30 |
| P 215/45 R18 | 89 | V | 33 / 30 |
2004 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 175/70 R14 | 88 | H | 26 / - |
| P 185/70 R14 | 87 | S | 26 / 29 |
| P 185/65 R14 | 85 | H | 32 / 29 |
| P 195/60 R15 | 88 | T | 32 / 29 |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 33 / 30 |
| P 195/55 R16 | 87 | H | 29 / - |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 30 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 32 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
2003 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 175/70 R14 | 88 | H | 26 / - |
| P 185/65 R14 | 85 | H | 32 / 29 |
| P 185/70 R14 | 87 | S | 26 / - |
| P 195/60 R15 | 88 | T | 32 / - |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 33 / 30 |
| P 195/55 R16 | 87 | H | 30 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 32 / - |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / - |
2002 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 155/60 R13 | 84 | T | 26 / - |
| P 175/80 R13 | 88 | T | 26 / - |
| P 175/70 R13 | 82 | H | 26 / - |
| P 205/80 R13 | 88 | H | 26 / 29 |
| P 185/50 R14 | 82 | H | 29 / - |
| P 185/65 R14 | 85 | H | 32 / 29 |
| P 195/60 R14 | 87 | H | 26 / - |
| P 205/60 R14 | 88 | S | 26 / - |
| P 215/60 R14 | 88 | T | 29 / - |
| P 195/60 R15 | 88 | T | 32 / - |
| P 205/45 R15 | 87 | H | 30 / - |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 33 / 30 |
| P 215/55 R15 | 84 | V | 29 / - |
| P 215/65 R15 | 97 | H | 29 / - |
| P 215/70 R15 | 97 | S | 29 / - |
| P 225/50 R15 | 92 | H | 33 / 30 |
| P 175/60 R16 | 88 | H | 29 / - |
| P 185/60 R16 | 86 | H | 29 / - |
| P 195/45 R16 | 82 | V | 33 / 30 |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/60 R16 | 92 | H | 29 / - |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 32 / - |
| P 225/55 R16 | 95 | H | 33 / 30 |
| P 235/35 R16 | 87 | W | 33 / 30 |
| P 175/55 R17 | 87 | H | 30 / - |
| P 195/40 R17 | 92 | V | 30 / - |
| P 195/50 R17 | 99 | T | 30 / - |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/50 R17 | 91 | V | 33 / 30 |
| P 215/55 R17 | 95 | H | 30 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / - |
2001 Subaru Impreza Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
| Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
| P 155/70 R13 | 75 | T | 26 / - |
| P 175/70 R13 | 82 | H | 26 / - |
| P 175/60 R14 | 79 | T | 26 / - |
| P 175/50 R14 | 88 | H | 29 / - |
| P 185/65 R14 | 85 | H | 32 / 29 |
| P 185/80 R14 | 84 | T | 26 / - |
| P 195/80 R14 | 88 | S | 26 / 29 |
| P 155/60 R15 | 84 | T | 26 / - |
| P 185/60 R15 | 88 | S | 29 / - |
| P 195/40 R15 | 88 | H | 33 / 30 |
| P 195/60 R15 | 88 | T | 32 / 29 |
| P 195/65 R15 | 99 | S | 30 / - |
| P 205/55 R15 | 88 | V | 33 / 30 |
| P 215/65 R15 | 97 | H | 29 / - |
| P 215/60 R15 | 93 | S | 29 / - |
| P 225/50 R15 | 92 | H | 33 / 30 |
| P 185/70 R16 | 93 | H | 29 / - |
| P 185/50 R16 | 83 | H | 30 / - |
| P 205/60 R16 | 92 | H | 29 / - |
| P 205/50 R16 | 87 | V | 33 / 30 |
| P 205/55 R16 | 89 | V | 29 / - |
| P 235/55 R16 | 97 | H | 33 / 30 |
| P 175/65 R17 | 87 | H | 30 / - |
| P 185/60 R17 | 86 | H | 30 / - |
| P 195/55 R17 | 89 | H | 33 / 30 |
| P 205/50 R17 | 89 | H | 33 / - |
| P 215/45 R17 | 87 | V | 33 / 30 |
