Jeep Wrangler tire size
When it comes to choosing a proper Jeep Wrangler tire size, you should always specify the right year of manufacture.
Browsing Jeep Wrangler tire sizes you might have noticed that some editions have interchangeable wheels while others do not fit. It often happens that car manufactures change model’s tire size measurements across years. We have structured the wheel data so that you could find out Jeep Wrangler models with the same tire size.
Scroll down to the bottom of the page to see how tire size range changed within Jeep Wrangler family across years.
Best Tires for Jeep Wrangler
Bridgestone
Dueler A/t Rh-s
Jeep Wrangler tire size by years
By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.
-
"
2022 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
Rubicon 2dr 4x4 285/70R17
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
"
2021 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
Rubicon 2dr 4x4 285/70R17
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
"
2020 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
Rubicon 2dr 4x4 285/70R17
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
"
2019 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
Rubicon 2dr 4x4 285/70R17
-
Sport 2dr 4x4 245/75R17
-
"
2018 Jeep Wrangler tire size
-
"
2017 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2016 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2015 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2014 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2013 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2012 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2011 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
70th Anniversary 2dr 4x4 255/70R18
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2010 Jeep Wrangler tire size
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Sport 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2009 Jeep Wrangler tire size
-
X 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
X 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2008 Jeep Wrangler tire size
-
X 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/70R18
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
X RHD 2dr 4x4 225/75R16
-
Unlimited X 4dr 4x2 225/75R16
-
Unlimited Sahara 4dr 4x2 255/70R18
-
Unlimited X 4dr 4x4 225/75R16
-
Unlimited Sahara 4dr 4x4 255/70R18
-
Unlimited Rubicon 4dr 4x4 255/75R17
-
X 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2007 Jeep Wrangler tire size
-
X 2dr 4x4 225/75R16
-
Sahara 2dr 4x4 255/75R17
-
Rubicon 2dr 4x4 255/75R17
-
Unlimited X 4dr 4x2 225/75R16
-
Unlimited Sahara 4dr 4x2 255/75R17
-
Unlimited X 4dr 4x4 225/75R16
-
Unlimited Sahara 4dr 4x4 255/75R17
-
Unlimited Rubicon 4dr 4x4 255/75R17
-
X 2dr 4x4 225/75R16
-
"
2006 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
X 2dr 4x4 215/75R15
-
Sport 2dr 4x4 225/75R15
-
Rubicon 2dr 4x4 245/75R16
-
Sport RHD 2dr 4x4 225/75R15
-
Unlimited 2dr 4x4 LWB 241/79R15
-
Unlimited Rubicon 2dr 4x4 LWB 245/75R16
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
"
2005 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
Sport 2dr 4x4 225/75R15
-
X 2dr 4x4 215/75R15
-
Rubicon 2dr 4x4 245/75R16
-
Sport RHD 2dr 4x4 225/75R15
-
Unlimited 2dr 4x4 LWB 241/79R15
-
Unlimited Rubicon 2dr 4x4 LWB 245/75R16
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
"
2004 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
Sport 2dr 4x4 215/75R15
-
X 2dr 4x4 215/75R15
-
Sahara 2dr 4x4 241/79R15
-
Rubicon 2dr 4x4 245/75R16
-
Sport RHD 2dr 4x4 215/75R15
-
Unlimited 2dr 4x4 LWB 241/79R15
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
"
2003 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
Sport 2dr 4x4 215/75R15
-
X 2dr 4x4 215/75R15
-
Sport 2dr 4x4 215/75R15
-
Sahara 2dr 4x4 241/79R15
-
Rubicon 2dr 4x4 245/75R16
-
SE 2dr 4x4 215/75R15
-
"
2002 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
-
X 2dr 4x4 215/75R15
-
Sport 2dr 4x4 215/75R15
-
Sahara 2dr 4x4 241/79R15
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
-
"
2001 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
-
Sport 2dr 4x4 215/75R15
-
Sahara 2dr 4x4 225/70R16
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
-
"
2000 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
-
Sport 2dr 4x4 215/75R15
-
Sahara 2dr 4x4 225/70R16
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
-
"
1999 Jeep Wrangler tire size
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
-
Sport 2dr 4x4 215/75R15
-
Sahara 2dr 4x4 225/75R15
-
SE 2dr 4x4 205/75R15
Reference
jeepwranglermi.com:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Discussion