Toyota Sequoia tire size
When it comes to choosing a proper Toyota Sequoia tire size, you should always specify the right year of manufacture.
Browsing Toyota Sequoia tire sizes you might have noticed that some editions have interchangeable wheels while others do not fit. It often happens that car manufactures change model’s tire size measurements across years. We have structured the wheel data so that you could find out Toyota Sequoia models with the same tire size.
Scroll down to the bottom of the page to see how tire size range changed within Toyota Sequoia family across years.
Best Tires for Toyota Sequoia
Cooper
Discoverer At3 4s
Cooper
Discoverer At3 4s
Firestone
Destination A/T2
Firestone
Destination A/T2
General
Grabber A/TX
Toyota Sequoia tire size by years
By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.
-
"
2021 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 4dr 4x4 275/65R18
-
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
-
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
-
Limited 4dr 4x2 275/55R20
-
Limited 4dr 4x4 275/55R20
-
Nightshade 4dr 4x2 275/55R20
-
Nightshade 4dr 4x4 275/55R20
-
TRD Pro 4dr 4x4 275/65R18
-
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2020 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 4dr 4x4 275/65R18
-
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
-
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
-
Limited 4dr 4x2 275/55R20
-
Limited 4dr 4x4 275/55R20
-
TRD Pro 4dr 4x4 275/65R18
-
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2019 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 4dr 4x4 275/65R18
-
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
-
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
-
Limited 4dr 4x2 275/55R20
-
Limited 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2018 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
SR5 4dr 4x4 275/65R18
-
TRD Sport 4dr 4x2 275/55R20
-
TRD Sport w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
TRD Sport 4dr 4x4 275/55R20
-
Limited 4dr 4x2 275/55R20
-
Limited w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Limited 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2017 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
SR5 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 4dr 4x2 275/55R20
-
Limited 4dr 4x4 275/55R20
-
Limited w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2016 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2015 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2014 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2013 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2012 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2011 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2010 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x2 275/55R20
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 275/55R20
-
SR5 4.6L V8 4dr 4x2 275/65R18
-
"
2008 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 4.7L V8 4x2 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4x2 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4x2 275/65R18
-
Platinum 5.7L V8 4x2 275/55R20
-
SR5 4.7L V8 4x4 275/65R18
-
SR5 5.7L V8 4x4 275/65R18
-
Limited 5.7L V8 4x4 275/65R18
-
Platinum 5.7L V8 4x4 275/55R20
-
SR5 4.7L V8 4x2 275/65R18
-
"
2007 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
Limited V8 4x2 265/65R17
-
SR5 V8 4x4 265/70R16
-
Limited V8 4x4 265/65R17
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
"
2006 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
Limited V8 4x2 265/65R17
-
SR5 V8 4x4 265/70R16
-
Limited V8 4x4 265/65R17
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
"
2005 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
Limited V8 4x2 265/65R17
-
SR5 V8 4x4 265/70R16
-
Limited V8 4x4 265/65R17
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
"
2004 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
Limited V8 4x2 265/65R17
-
SR5 V8 4x4 265/70R16
-
Limited V8 4x4 265/65R17
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
"
2003 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
Limited V8 4x2 265/65R17
-
SR5 V8 4x4 265/70R16
-
Limited V8 4x4 265/65R17
-
SR5 V8 4x2 245/70R16
-
"
2002 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 V8 4dr 4x2 245/70R16
-
Limited V8 4dr 4x2 265/70R16
-
SR5 V8 4dr 4x4 265/70R16
-
Limited V8 4dr 4x4 265/70R16
-
SR5 V8 4dr 4x2 245/70R16
-
"
2001 Toyota Sequoia tire size
-
SR5 V8 4dr 4x2 245/70R16
-
Limited V8 4dr 4x2 265/70R16
-
SR5 V8 4dr 4x4 265/70R16
-
Limited V8 4dr 4x4 265/70R16
-
SR5 V8 4dr 4x2 245/70R16
Reference
toyotasequoiaca.com:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Discussion